Senesni skelbimai senojoje svetainės versijoje čia
2017 M. SUDARYTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS
Nr. |
Skelbimo data |
Pirkimo objektas |
Numatomo pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas |
Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis |
Kita informacija |
1. | 2017-01-19 | Santechniniai darbai (avarinis iškvietimas) | 66,59 Eur | AB Klaipėdos vanduo | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
2. | 2017-01-23 | Geriamas vanduo | 522,00 Eur | UAB ,,Gelsva" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
3. | 2017-01-31 | Santechniniai darbai (avarinis iškvietimas) | 89,60 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
4. | 2017-02-01 | ŠGP 3 kategorijos produktų išvežimas (metinė sutartis su teise pratęsti) | 810,36 Eur | UAB ,,Amazis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
5. | 2017-02-01 | Asmens sveikatos profilaktinio patikrinimo paslauga | 342,00 Eur | VĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
6. | 2017-02-14 | Santechnikos gaminiai( vaikiški klozetai) | 198,09 Eur | UAB ,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
7. | 2017-02-15 | Namų apyvokos reikmenys | 396,25 Eur | UAB ,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
8. | 2017-02-15 | Šaldymo dėžės | 298,00 Eur | UAB Pajūrio verslas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
9. | 2017-02-17 | Skalbimo paslaugos | 943,80 Eur | Miesto skalbykla, UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
10. | 2017-03-01 | Kompiuterio priedai ( toneriai) | 45,38 Eur | UAB Office Equipment Solutions Baltia | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
11. | 2017-03-01 | Raktų gamyba-ruošiniai | 28,00 Eur | A.Armalio juvelyrinių gaminių įmonė | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
12. | 2017-03-02 | Įeigos kontrolės sistema | 632,00 Eur | UAB ,,AUTRIMAS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
13. | 2017-03-08 | Nešiojami kompiuteriai | 1199,96 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
14. | 2017-03-10 | Elektros prekės ir instaliavimo medžiagos | 49,20 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
15. | 2017-03-13 | Buities prekės | 117,59 Eur | UAB KOSLITA | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
16. | 2017-03-13 | Baldai ( tualeto pertvara) | 120,00 Eur | G.Tarozos IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
17. | 2017-03-14 | Statybinės medžiagos | 22,00 Eur | UAB ,,Emolus" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
18. | 2017-03-15 | Buities prekės | 82,29 Eur | UAB ,,Gelsva" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
19. | 2017-03-16 | Indai | 300,00 Eur | UAB ,,Arkietė" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
20. | 2017-03-20 | Maisto produktai | 6851,30 Eur | UAB ,,Samsonas" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CV PIS priemonėmis |
21. | 2017-03-22 | Kanceliarinės prekės | 195,44 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
22. | 2017-03-22 | Žaislai | 197,00 Eur | UAB ,,Janida" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
23. | 2017-03-22 | Statybinės medžiagos | 564,64 Eur | UAB ,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
24. | 2017-03-22 | Nešiojami kompiuteriai | 755,00 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
25. | 2017-03-22 | Santechniniai darbai | 190,00 Eur | UAB ,,Skaidrola" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
26. | 2017-03-23 | Kanceliarinės prekės | 50,63 Eur | Charlot LT,UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
27. | 2017-03-23 | Santechnikos įranga (radiatoriai) | 218,89 Eur | UAB ,,Sanistal" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
28. | 2017-03-23 | Santechniniai darbai | 200,00 Eur | UAB ,,Skaidrola" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
29. | 2017-03-23 | Santechniniai darbai | 300,00 Eur | UAB ,,Skaidrola" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
30. | 2017-03-23 | Buities prekės | 21,07 Eur | UAB ,,Emolus" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
31. | 2017-03-24 | Mokymo paslaugos | 44,04 Eur | Klaipėdos miesto pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
32. | 2017-03-29 | Mėsa | 3244,80 Eur | UAB ,,Mažeikių mėsinė" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
33. | 2017-03-31 | Interneto svetainės talpinimas ir priežiūra-12 mėn. | 72,00 Eur | M.Chilman IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
34. | 2017-03-31 | Statybinių atliekų išvežimas | 79,99 Eur | UAB ,,Ecoservice Klaipėda" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
35. | 2017-04-03 | Mokymai | 51,00 Eur | Klaipėdos universitetas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
36. | 2017-04-03 | Žolė | 14,10 Eur | UAB ,,Emolus" | Pasiūlyta mažiausia kaian | |
37. | 2017-04-04 | Kanalizacijos išvalymas elektrine mašina ( avarinis iškvietimas) | 89,60 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
38. | 2017-04-05 | Smėlio patikra | 25,62 Eur | Nacionalinė visuomenės sv.priežiūros laboratorija | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
39. | 2017-04-06 | Vaistinėlės įmonės be futliaro | 47,48 Eur | Citreum UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
40. | 2017-04-06 | Elektrotechnikos darbai | 338,80 Eur | UAB ,,Aldroma" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
41. | 2017-04-06 | Pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai | 140,00 Eur | K.Kisielio individuali įmonė | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
42. | 2017-04-06 | Elektroninio bilieto pirkimas internetu | 429,00 Eur ( dviejų metų sutartis) | VšĮ ,,Klaipėdos keleivinis transportas" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
43. | 2017-04-07 | Pašto ženklai | 39,00 Eur | AB Lietuvos paštas | Pirkimas iš vieno tiekėjo | |
44. | 2017-04-25 | Biuro popierius | 91,77 Eur | UAB ,,Eurobiuras" | Pirkimas per CPO | |
45. | 2017-04-27 | Civilinės atsakomybės draudimas | 160,00 Eur | ERGO Insurance SE Lietuvos f-las | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
46. | 2017-04-28 | Mokymo paslaugos | 11,01 Eur | Klaipėdos pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
47. | 2017-04-28 | Kanalizacijos remonto darbai | 89,60 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
48. | 2017-05-02 | Sodininkystės produktai | 112,64 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
49. | 2017-05-04 | Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai | 11192,30 Eur | UAB ,,Molupis ir KO" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CVP IS priemonėmis |
50. | 2017-05-10 | Mokymo paslaugos | 36,00 Eur | VšĮ ,,Vaiko labui" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
51. | 2017-05-15 | Asmens sveikatos profilaktinio patikrinimo paslauga | 237,60 Eur | Klaipėdos sveikatos priežiūros centras | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
52. | 2017-05-23 | Dienynai | 35,48 Eur | Klaipėdos miesto pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
53. | 2017-05-23 | Buities prekės | 17,71 Eur | UBA ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
54. | 2017-05-25 | Vaikiška patalynė | 320,00 Eur | UAB ,,LIETA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
55. | 2017-05-29 | Kanceliarinės prekės | 133,20 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
56. | 2017-05-31 | Šaldytuvas,indaplovė | 549,0 Eur | UAB Pajūrio verslas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
57. | 2017-06-01 | Edukacinių ,sensorinių žaidimų komplektai | 1616,36 Eur | UAB ,,Biznio mašinų kompanija" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
58. | 2017-06-01 | Interaktyvių edukacinių programų diegimas | 276,00 Eur | UAB ,,Biznio mašinų kompanija" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
59. | 2017-06-01 | Interaktyvios edukacinės grindys | 3200,00 Eur | UAB ,,Biznio mašinų kompanija" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
60. | 2017-06-08 | Statybinės medžiagos | 40,67 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
61. | 2017-06-14 | Statybinės medžiagos | 84,82 Eur | UAB ,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
62. | 2017-06-14 | Mokymo paslaugos | 412,32 Eur | Klaipėdos pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
63. | 2017-06-22 | Darbai(PVC grindų dangos įrengimo darbai) | 509,89 Eur | UAB ,,Adrijus" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
64. | 2017-06-22 | Statybinės medžiagos | 1863,70 Eur | UAB ,Adrijus" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
65. | 2017-06-26 | Įvairūs maisto produktai | 11925,91 Eur | UAB ,,SAMSONAS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CVP IS priemonėmis |
66. | 2017-06-26 | Maisto produktai | 24301,62 Eur | UAB ,,SAMSONAS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CVP IS priemonėmis |
67. | 2017-06-27 | Vaisiai,daržovės ir panašūs produktai | 39229,85 Eur | UAB ,,SAMSONAS' | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CVP IS priemonėmis |
68. | 2017-06-27 | Mėsa ir mėsos produktai | 27614,80 Eur | UAB ,,Mažeikių mėsinė" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CVP IS priemonėmis |
69. | 2017-06-26 | Statybinės medžiagos | 54,51 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
70. | 2017-06-29 | Statybinės medžiagos | 27,45 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
2016 M. SUDARYTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS
Nr. |
Skelbimo data |
Pirkimo objektas |
Numatomo pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas |
Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis |
Kita informacija |
1. | 2016-01-15 | Kompiuterio priedai | 10,89 Eur | Servea, UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
2. | 2016-01-25 | Statybinės medžiagos | 167,25 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
3. | 2016-02-01 | Elektros energijos pirkimas | 3322,54 Eur | Energijos tiekimas,UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
4. | 2016-02-04 | Biuro popierius | 94,86 Eur | UAB ,,Eurobiuras" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
5. | 2016-02-10 | Elektros instaliacijos medžiagos | 34,13 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
6. | 2016-02-12 | Statybinės medžiagos | 75,88 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
7. | 2016-02-17 | Statybinės medžiagos | 50,29 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
8. | 2016-02-17 | Skalbimo paslaugos | 943,80 Eur | Miesto skalbykla, UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
9. | 2016-02-17 | Kompiuterinės įrangos aptarnavimas | 504,00 Eur | UAB ,,Balticum TV" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
10. | 2016-02-19 | Mokymo paslaugos | 11,00 Eur | Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
11. | 2016-02-19 | Mokymo paslaugos | 11,00 Eur | Klaipėdos universitetas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
12. | 2016-02-23 | Statybinės medžiagos | 89,59 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
13. | 2016-02-24 | Kanceliarinės prekės | 337,72 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
14. | 2016-02-24 | Statybinės medžiagos | 15,19 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
15. | 2016-02-25 | Statybinės medžiagos | 62,40 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
16. | 2016-02-25 | Įvairūs surenkamieji gaminiai | 228,88 Eur | UAB ,,ORFIS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
17. | 2016-02-26 | Statybinės medžiagos | 82,91 Eur | UAB ,,Senukų prekybos centras" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
18. | 2016-03-01 | Statybinės medžiagos | 122,96 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
19. | 2016-03-01 | Mokymo paslaugos | 22,00 Eur | Klaipėdos pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
20. | 2016-03-03 | Buities prekės | 126,83 Eur | UAB ,,ARVEDAS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
21. | 2016-03-03 | Baldai | 518,95 Eur | G.Tarozos IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
22. | 2016-03-05 | Judrusis ryšis | 216,00 Eur | Omnitel. UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
23. | 2016-03-08 | Kompiuterio priedai. Lygiavertės eksploatacinės medžiagos | 109,51 Eur | UAB ,,Officeday" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
24. | 2016-03-09 | Mokymo paslaugos | 22,00 Eur | Klaipėdos universitetas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
25. | 2016-03-10 | Svarstyklių remontas | 41,14 Eur | UAB ,,Reimora" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
26. | 2016-03-14 | Higieninis popierius | 95,34 Eur | UAB ,,LIBETA IR KO" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
27. | 2016-03-14 | Tekstilės gaminiai | 226,27 Eur | UAB ,,Senukų prekybos centras" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
28. | 2016-03-15 | Statybinės medžiagos | 44,10 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
29. | 2016-03-16 | Mokymo paslaugos | 11,00 Eur | Klaipėdos pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
30. | 2016-03-17 | Vaikiški baldai | 400,00 Eur | UAB ,,BREOLIS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
31. | 2016-03-18 | Statybinės medžiagos | 200,00 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
32. | 2016-03-18 | Indai | 317,32 Eur | UAB ,,ARKIETĖ" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
33. | 2016-03-18 | Baldai | 316,20 Eur | UAB ,,ARTOM" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
34. | 2016-03-21 | Buities prekės | 100,00 Eur | UAB firma Koslita | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
35. | 2016-03-21 | Langų ribotuvai ( su užraktu) | 1000,00 Eur | UAB ,,BUSTLANGA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
36. | 2016-03-23 | Mokymo paslaugos | 33,00 Eur | Klaipėdos universitetas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
37. | 2016-03-29 | Izoliacijos ir įžeminimo (įnulinimo) elementų varžų matavimai | 235,95 Eur | UAB ,,ALDROMA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
38. | 2016-03-30 | Elektroninių ryšių paslaugų teikimas | 354,96 Eur | UAB ..BALTICUM TV" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
39. | 2016-03-30 | Mokymo paslaugos | 22,00 Eur | Klaipėdos universitetas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
40. | 2016-04-05 | Mokytojų atestacijos pažymėjimas | 0,52 Eur | Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
41. | 2016-04-05 | Talpinimas serveryje ir tinklalapio priežiūra 12 mėn. | 72,40 Eur | M.Chilman IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
42. | 2016-04-15 | Baldai ( sieninė spinta) | 532,40 Eur | Gedimino Tarozos IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
43. | 2016-04-20 | Mokymo paslaugos | 60,00 Eur | Klaipėdos miesto pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
44. | 2016-04-27 | Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai | 33493,05 Eur | UAB ,,Molupis ir KO" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CPIS priemonėmis.Pasiūlyta mažiausia kaina |
45. | 2016-04-29 | Santechniniai darbai | 701,69 Eur | UAB ,,EKRETA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
46. | 2016-05-03 | Mokymo paslaugos | 73,00 Eur | UAB ,,SABELIJA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
47. | 2016-05-03 | Geriamo vandens laboratoriniai tyrimai | 10,53 Eur | AB Klaipėdos vanduo | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
48. | 2016-05-04 | Mokymo paslaugos | 352,00 Eur | Klaipėdos universitetas | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
49. | 2016-05-06 | Mokymo paslaugos | 10,00 Eur | Klaipėdos valstybinė kolegija | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
50. | 2016-06-01 | Viryklė elektrinė | 1200,00 Eur | Tangutas,UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
51. | 2016-06-01 | Statybinės medžiagos (1 kompl.) | 300,00 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
52. | 2016-06-01 | Daugiafunkcinis-edukacinis-lavinantis įgūdžius žaidimų kompleksas | 3500,00 Eur | UAB ,,Ksil Pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
53. | 2016-06-01 | Daugiafunkcinio-edukacinio žaidimų komplekso montavimo paslauga | 220,05 Eur | UAB ,,Ksil Pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
54. | 2016-06-01 | Kanceliarinės prekės | 230,77 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
55. | 2016-06-02 | Manipuliacijos | 200,00 Eur | UAB ,,Medrika" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
56. | 2016-06-02 | Vaikiški baldai | 3087,39 Eur | UAB ,,Medrika" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
57. | 2016-06-02 | Vaikiški baldai (lovytės) | 1080,00 Eur | UAB ,,BREOLIS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
58. | 2016-06-03 | Vaikiška patalynė (čiužiniai, įvalkalai,rankšluosčiai,antčiužiniai) | 2397,70 Eur | IĮ ,,GEVAINA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
59. | 2016-06-08 | Statybinės medžiagos | 172,34 Eur | UAB ,,Senukų prekybos centras" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
60. | 2016-06-09 | Mokymo paslaugos | 30,00 Eur | VšĮ ,,Vaiko labui" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
61. | 2016-06-09 | Santechnikos prekės | 125,33 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
62. | 2016-06-09 | Apšvietimo gaminiai(elektros instaliacijos prekės) | 118,56 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
63. | 2016-06-09 | Radiatoriai | 1248,33 Eur | UAB ,,Sanistal" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
64. | 2016-06-07 | Statybinės medžiagos | 626,50 Eur | UAB ,,ORFIS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
65. | 2016-06-09 | Santechnikos darbai | 3630,00 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
66. | 2016-06-10 | Bevielio interneto įrengimo darbai | 306,71 Eur | UAB ,,Balticum TV" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
67. | 2016-06-14 | Santechnikos darbai | 370,00 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
68. | 2016-06-15 | Higieninis popierius | 228,51 Eur | LIBETA ir ko,UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
69. | 2016-06-15 | Trąšos,žemės | 73,36 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
70. | 2016-06-15 | Radiatoriai | 526,20 Eur | UAB ,,Sanistal" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
71. | 2016-06-16 | PVC grindų danga | 996,67 Eur | UAB ,,AKLOTOS PROJEKTAI | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
72. | 2016-06-16 | Maišytuvai | 126,27 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
73. | 2016-06-16 | Vertikalios žaliuzės | 486,95 Eur | UAB ,,Dextera" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
74. | 2016-07-01 | Ūkinės spintos | 1273,45 Eur | Gedimino Tarozos IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
75. | 2016-07-01 | Statybinės medžiagos ir jų atvežimas | 165,68 Eur | UAB,,ORFIS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
76. | 2016-07-05 | Statybinės mežiagos | 337,85 Eur | UAB ,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
77. | 2016-07-11 | Statybinės medžiagos | 369,34 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
78. | 2016-07-12 | Baldai | 1708,52 Eur | UAB ,,Vilanus" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
79. | 2016-07-13 | Metrologijos paslauga | 23,92 Eur | AB ,,Vilniaus metrologijos centras", Klaipėdos f-las | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
80. | 2016-07-14 | Santechniniai gaminiai | 1157,69 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
81. | 2016-07-14 | Santechnikos darbai | 1000,00 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
82. | 2016-07-14 | Statybinės medžiagos | 93,05 Eur | UAB ,,ORFIS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
83. | 2016-07-19 | Statybinės medžiagos | 47,35 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
84. | 2016-07-20 | Smėlis | 96,80 Eur | UAB ,,SIMUVA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
85. | 2016-07-22 | Santechnikos gaminiai | 469,48 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
86. | 2016-07-22 | Statybinės medžiagos | 229,04 Eur | UAB ,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
87. | 2016-07-22 | Statybinės medžiagos | 82,95 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
88. | 2016-07-28 | PVC gaminiai | 620,00 Eur | Vakarų Megrame,UAB | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
89. | 2016-08-01 | Vaikiška patalynė | 434,20 Eur | IĮ ,,GEVAINA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
90. | 2016-08-01 | Buties prekės | 199,17 Eur | UAB ,,KOSLITA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
91. | 2016-08-01 | Žaidimų kompleksas | 2049,95 Eur | UAB ,,Ksil Pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
92. | 2016-08-03 | Higieninis popierius | 52,39 Eur | UAB ,,Eurobiuras" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
93. | 2016-08-03 | Elektriniai prietaisai | 215,00 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
94. | 2016-08-04 | Statybinės medžiagos | 147,80 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
95. | 2016-08-05 | Vaikiškai WC puodukai | 58,50 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
96. | 2016-08-09 | Kilimai | 204,00 Eur | UAB ,,BREOLIS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
97. | 2016-08-09 | Buities prekės | 134,47 Eur | UAB ,,ARVEDAS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas per CPO |
98. | 2016-08-11 | Vaikiški žaislai | 948,69 Eur | UAB ,,ARTOM" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
99. | 2016-08-24 | Šviestuvai, lempos | 358,79Eur | UAB ,,LEMORA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
100. | 2016-08-24 | Sporto inventorius, aplikacijos drabužinėms | 142,43 Eur | UAB ,,ARTOM" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
101. | 2016-08-24 | Pakabinamos lubos | 1525,89 Eur | UAB Lemora | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
102. | 2016-08-25 | Įrišimo,laminavimo ir kopijavimo paslauga | 150,00 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
103. | 2016-08-25 | Sodo,daržo prekės | 439,77 Eur | UAB ,,EMOLUS" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
104. | 2016-08-29 | Santechnikos prekės | 86,00 Eur | UAB ,,DUSCHY" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
105. | 2016-08-30 | Santechnikos gaminaii | 22,49 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
106. | 2016-08-31 | Kanalizacijos išvalymo darbai ( avarinis iškvietimas) | 89,60 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
107. | 2016-09-05 | Baldai | 676,45 Eur | Gedimino Tarozos IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
108. | 2016-09-06 | Naų apyvokos reikmenys | 269,16 Eur | UAB ,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
109. | 2016-09-15 | Baldai | 1554,85 Eur | Gedimino Tarozos IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
110. | 2016-09-15 | Vaikiški baldai | 1422,40 Eur | UAB ,,Medrika" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
111. | 2016-09-15 | Ikimokyklinės grupės dienynai | 5,40 Eur | Klaipėdos pškc | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
112. | 2016-09-16 | Grupės sanitarinės patalpos remontas | 4197,47 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CVPIS priemonėmis |
113. | 2016-09-16 | Grupių grindų dangos įrengimas | 6886,29 Eur | UAB ,,AKLOTOS PROJEKTAI" | Pasiūlyta mažiausia kaina | Pirkimas CVPIS priemonėmis |
114. | 2016-09-21 | Kanceliarinės prekės | 100,00 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
115. | 2016-09-21 | Kanceliarinės prekės | 103,20 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
116. | 2016-09-21 | Kanceliarinės prekės | 416,05 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
117. | 2016-09-22 | Santechnikos darbai | 219,98 Eur | UAB Skaidrola | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
118. | 2016-09-22 | Vertikalios žaliuzės | 118,07 Eur | UAB ,,Dextera" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
119. | 2016-09-23 | Santechnikos gaminiai | 116,66 Eur | UAB ,,STAMEX" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
120. | 2016-10-03 | Batų valymo šepečiai | 40,00 Eur | UAB ,,Solimeta" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
121. | 2016-10-03 | Kanceliarinės prekės | 100,00 Eur | UAB ,,Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
122. | 2016-10-03 | Raktų gamyba-ruošiniai | 39,00 Eur | A.Armalio juvelyrinių gaminių įmonė | Pasiūlyta mažiausia kaina | |
